気が向いたときに書く雑記や覚え書きみたいな物です。
月毎の履歴一覧、全文検索、最新五日分の RSS 、それと被捕捉アンテナ一覧有り。
写真置き場に写真を追加。
あまり代わり映えしないアレ。
先週金曜の献血での血液検査結果が分かったので前回までの結果とあわせて書きだし。
検査項目 | 標準値 | 2014/03/16 | 2014/09/07 | 2015/01/05 | 2015/05/06 | 2015/11/13 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALT(GPT) | 5〜45IU/l | 10 | 16 | 12 | 9 | 10 |
γ-GTP | 10〜65IU/l | 15 | 18 | 17 | 15 | 13 |
総蛋白 TP | 6.5〜8.2g/dl | 7.0 | 7.9 | 7.1 | 7.2 | 7.0 |
アルブミン ALB | 3.9〜5.0g/dl | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
アルブミン対グロブリン比 A/G | 1.2〜2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
コレステロール CHOL | 110〜250mg/dl | 155 | 152 | 151 | 142 | 131 |
グリコアルブミン GA | 12.4〜16.3% | 13.6 | 14.3 | 13.9 | 14.2 | 14.9 |
検査項目 | 標準値 | 2014/03/16 | 2014/09/07 | 2015/01/05 | 2015/05/06 | 2015/11/13 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤血球数 RBC | 425〜570×104/μl(男性) | 447 | 479 | 489 | 470 | 467 |
ヘモグロビン量 Hb | 13.3〜17.4g/dl(男性) | 13.0 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.5 |
ヘマトクリット値 Ht | 39.0〜50.4%(男性) | 39.6 | 41.6 | 42.1 | 41.2 | 41.2 |
平均赤血球容量 MCV | 80.0〜100.0fl | 88.6 | 86.8 | 86.1 | 87.7 | 88.2 |
平均赤血球ヘモグロビン量 MCH | 26.0〜34.0pg | 29.1 | 29.4 | 28.4 | 29.1 | 28.9 |
平均赤血球ヘモグロビン濃度 MCHC | 32.0〜36.0% | 32.8 | 33.9 | 33.0 | 33.3 | 32.8 |
白血球数 WBC | 35〜100×102/μl | 38 | 46 | 38 | 40 | 32 |
血小板数 PLT | 14.0〜38.0×104/μl | 20.9 | 20.6 | 19.8 | 18.8 | 17.5 |
故あって半年ほど空いた。目につくのはグリコアルブミンの上昇と白血球数、血小板数の低下。前者は食事内容が炭水化物寄りだったと思われるが、後者は思い当たる節がない。とりあえず炭水化物を減らしてたんぱく質を多めに摂ることにして、次回の結果を見るとする。
次回は三月半ばを予定。
先週水曜の献血での血液検査結果が分かったので前回までの結果とあわせて書きだし。
検査項目 | 標準値 | 2013/12/17 | 2014/03/16 | 2014/09/07 | 2015/01/05 | 2015/05/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALT(GPT) | 5〜45IU/l | 11 | 10 | 16 | 12 | 9 |
γ-GTP | 10〜65IU/l | 14 | 15 | 18 | 17 | 15 |
総蛋白 TP | 6.5〜8.2g/dl | 7.4 | 7.0 | 7.9 | 7.1 | 7.2 |
アルブミン ALB | 3.9〜5.0g/dl | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.3 |
アルブミン対グロブリン比 A/G | 1.2〜2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
コレステロール CHOL | 110〜250mg/dl | 148 | 155 | 152 | 151 | 142 |
グリコアルブミン GA | 12.4〜16.3% | 13.9 | 13.6 | 14.3 | 13.9 | 14.2 |
検査項目 | 標準値 | 2013/12/17 | 2014/03/16 | 2014/09/07 | 2015/01/05 | 2015/05/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤血球数 RBC | 425〜570×104/μl(男性) | 503 | 447 | 479 | 489 | 470 |
ヘモグロビン量 Hb | 13.3〜17.4g/dl(男性) | 14.6 | 13.0 | 14.1 | 13.9 | 13.7 |
ヘマトクリット値 Ht | 39.0〜50.4%(男性) | 44.5 | 39.6 | 41.6 | 42.1 | 41.2 |
平均赤血球容量 MCV | 80.0〜100.0fl | 88.5 | 88.6 | 86.8 | 86.1 | 87.7 |
平均赤血球ヘモグロビン量 MCH | 26.0〜34.0pg | 29.0 | 29.1 | 29.4 | 28.4 | 29.1 |
平均赤血球ヘモグロビン濃度 MCHC | 32.0〜36.0% | 32.8 | 32.8 | 33.9 | 33.0 | 33.3 |
白血球数 WBC | 35〜100×102/μl | 43 | 38 | 46 | 38 | 40 |
血小板数 PLT | 14.0〜38.0×104/μl | 19.5 | 20.9 | 20.6 | 19.8 | 18.8 |
回復期間を考え、今回も四ヶ月おいての献血。大きな変動はなく、かつ基準値の範囲内で正直なところ書くこともない。今回で全血献血の年間上限 1200ml に達したので次回は自動的に九月以降になる。
ちょうど四ヶ月になる計算。
写真置き場に写真を三枚追加。これで合計三十三枚。
地味にストック。
月曜の献血での血液検査結果が分かったので前回までの結果とあわせて書きだし。
検査項目 | 標準値 | 2013/09/06 | 2013/12/17 | 2014/03/16 | 2014/09/07 | 2015/01/05 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALT(GPT) | 5〜45IU/l | 11 | 11 | 10 | 16 | 12 |
γ-GTP | 10〜65IU/l | 15 | 14 | 15 | 18 | 17 |
総蛋白 TP | 6.5〜8.2g/dl | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 7.9 | 7.1 |
アルブミン ALB | 3.9〜5.0g/dl | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 4.4 |
アルブミン対グロブリン比 A/G | 1.2〜2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
コレステロール CHOL | 110〜250mg/dl | 144 | 148 | 155 | 152 | 151 |
グリコアルブミン GA | 12.4〜16.3% | 14.5 | 13.9 | 13.6 | 14.3 | 13.9 |
検査項目 | 標準値 | 2013/09/06 | 2013/12/17 | 2014/03/16 | 2014/09/07 | 2015/01/05 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤血球数 RBC | 425〜570×104/μl(男性) | 497 | 503 | 447 | 479 | 489 |
ヘモグロビン量 Hb | 13.3〜17.4g/dl(男性) | 14.6 | 14.6 | 13.0 | 14.1 | 13.9 |
ヘマトクリット値 Ht | 39.0〜50.4%(男性) | 44.8 | 44.5 | 39.6 | 41.6 | 42.1 |
平均赤血球容量 MCV | 80.0〜100.0fl | 90.1 | 88.5 | 88.6 | 86.8 | 86.1 |
平均赤血球ヘモグロビン量 MCH | 26.0〜34.0pg | 29.4 | 29.0 | 29.1 | 29.4 | 28.4 |
平均赤血球ヘモグロビン濃度 MCHC | 32.0〜36.0% | 32.6 | 32.8 | 32.8 | 33.9 | 33.0 |
白血球数 WBC | 35〜100×102/μl | 43 | 43 | 38 | 46 | 38 |
血小板数 PLT | 14.0〜38.0×104/μl | 17.1 | 19.5 | 20.9 | 20.6 | 19.8 |
今回、回復期間を考えて四ヶ月おいてみた。前回と同程度の赤血球量やヘモグロビン量を見るに三ヶ月より良さそうだ。総蛋白が少々低いが、直近の食生活や健康状態に影響されたと思われる。400ml 全血献血が年三回ぴったりおさまるし、以後この間隔で献血を行なうとしよう。
粗品でもらったえびせんべいウマウマ。